EDITAL DEA/SAP Nº 055/2024
PROCESSO INTERNO DE SELEÇÃO
2º CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP II/2024 – SEMIPRESENCIAL
O DIRETOR DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 29, do Decreto Federal nº 10.443, de 28 de julho de 2020, divulga o RESULTADO PRELIMINAR, nos termos deste edital e da Portaria PMDF nº 1109/2019 (Regulamento Geral de Educação – RGE), alterada pela Portaria PMDF nº 1349/2024, do 2º CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP II/2024, em conformidade com o disposto no EDITAL DEA/SAP Nº 0049/ 2024 (150185610).
- CONVOCADOS QUE OBTIVERAM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL NA INSCRIÇÃO PELO TITULAR DA OPM DE LOTAÇÃO, EDITAL DEA/SAP Nº 0049/ 2024 (150185610)
ORDEM | GRAD | QUADRO | NOME | MATRÍCULA | OPM |
3 | 3º SGT | QPPMC | FRANCION SANTOS DA SILVA | 235652 | MPF |
12 | 3º SGT | QPPMC | THIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0215031X | BPEsc |
15 | 3º SGT | QPPMC | RENDERSON NASCIMENTO SCHWAMBACH | 2155494 | DPM |
16 | 3º SGT | QPPMC | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO COSTA | 1997769 | DOP |
20 | 3º SGT | QPPMC | BRENO TERTULINO DE LIMA | 7318936 | 24º BPM |
21 | 3º SGT | QPPMC | FRANKLIM ARAUJO PAULINO | 7314930 | DiTel |
22 | 3º SGT | QPPMC | JONATAS RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO | 7317719 | 12º BPM |
23 | 3º SGT | QPPMC | LORENA DE LIMA SOARES | 7317190 | CPME |
24 | 3º SGT | QPPMC | RAPHAEL CAVALCANTI FERRAZ | 7319169 | BPR |
27 | 3º SGT | QPPMC | HUDSON ALVES DE SOUSA | 7315449 | 21º BPM |
30 | 3º SGT | QPPMC | PAULO AIRTON SILVA BRANDÃO JUNIOR | 7322380 | 4º BPM |
31 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL DE LIMA GUEDES | 7313128 | 3º BPM |
32 | 3º SGT | QPPMC | BRUNO ROBERTO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 7313314 | APMB |
33 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE HENRIQUE JESUS MARTINS | 7315651 | BPCães |
34 | 3º SGT | QPPMC | JAMERSON PIRES DE LEMOS | 7322534 | BPCHOQUE |
36 | 3º SGT | QPPMC | ANA CAROLINA GANN HORTA | 7322119 | 1º BPM |
37 | 3º SGT | QPPMC | RONAN ARAUJO DE ALCANTARA | 0731566X | CM-GDF |
38 | 3º SGT | QPPMC | RONIE VON FONSECA DE SOUSA | 2184583 | BPMA |
39 | 3º SGT | QPPMC | GISLAYNE DA COSTA RODRIGUES | 7313411 | 9º BPM |
40 | 3º SGT | QPPMC | JOSUE PACHECO PERIUS | 7317417 | SO |
41 | 3º SGT | QPPMC | FELISMINA DE SOUZA ALVES | 7313306 | CM-GDF |
42 | 3º SGT | QPPMC | JORGE HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS | 7315201 | VGDF |
43 | 3º SGT | QPPMC | RODRIGO FERREIRA DE SOUSA | 7315368 | DOP |
44 | 3º SGT | QPPMC | MARCELO CUNHA MATOS | 7314108 | 9º BPM |
45 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | 7315813 | RPMON |
46 | 3º SGT | QPPMC | ANA CARLA RODRIGUES DA MOTA | 7313756 | 19º BPM |
48 | 3º SGT | QPPMC | EDSON WILSON CORREA DA SILVA | 7316232 | CM-GDF |
49 | 3º SGT | QPPMC | RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 7318405 | BPCães |
50 | 3º SGT | QPPMC | ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA | 7318782 | 2º BPM |
51 | 3º SGT | QPPMC | WERICK RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA | 0731907X | 24º BPM |
52 | 3º SGT | QPPMC | ROMULO RONIE DOS REIS | 7319002 | BOPE |
53 | 3º SGT | QPPMC | CLEITON FERREIRA DA SILVA | 7316275 | 5º CPR |
54 | 3º SGT | QPPMC | RUTE FRANÇA ALMEIDA DA SILVA | 7313470 | APMB |
55 | 3º SGT | QPPMC | STEPHANIE LARA SANTOS | 7314531 | DALF |
56 | 3º SGT | QPPMC | MARIA TATIELLY DE SA CRUZ | 7315171 | BPEsc |
57 | 3º SGT | QPPMC | YURI BRAGA NEIVA | 7319355 | DCC |
58 | 3º SGT | QPPMC | RUDSON RAFAEL REIS NASCIMENTO | 7322968 | BPCHOQUE |
59 | 3º SGT | QPPMC | ALAN DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | 0731843X | 27º BPM |
60 | 3º SGT | QPPMC | DOUGLAS DE SOUZA LIMA | 7320116 | BAVop |
61 | 3º SGT | QPPMC | FABIO COSTA DE MIRANDA | 0732037X | 3º BPM |
62 | 3º SGT | QPPMC | LEONARDO DE SIQUEIRA LIMA | 7316631 | BPEsc |
63 | 3º SGT | QPPMC | JUDSON SANTOS PORTO | 7321589 | BPCHOQUE |
64 | 3º SGT | QPPMC | MAGNER FERREIRA PENHA | 7322496 | 15º BPM |
65 | 3º SGT | QPPMC | MARCELO NOGUEIRA CHIARINI | 7320973 | BOPE |
66 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL GOUVEA PEREIRA | 7313853 | 6º BPM |
67 | 3º SGT | QPPMC | DANIELA CAPUTO DE CARVALHO CASTRO | 7313241 | BPEsc |
68 | 3º SGT | QPPMC | INÊS FONSECA DE GUSMÃO | 7322356 | 1º CPR |
69 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS NUNES | 0731583X | 14º BPM |
70 | 3º SGT | QPPMC | LUCIANA LUCRECIA DOS SANTOS TEMOTEO | 7314523 | DPGC |
71 | 3º SGT | QPPMC | ELIAS DE PAIVA ARBUES CARNEIRO | 7315678 | ROTAM |
72 | 3º SGT | QPPMC | LUCAS FERNANDO DE MELO SOUZA | 7315848 | 21º BPM |
73 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE BRAGA SOARES | 7316755 | 1º BPM |
75 | 3º SGT | QPPMC | ROSEANE SOARES DA SILVA | 7316968 | 9º BPM |
76 | 3º SGT | QPPMC | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA CAMPELO | 7323727 | BOPE |
77 | 3º SGT | QPPMC | ALESSANDRA GUEDES COTA | 7313144 | 1º CPR |
78 | 3º SGT | QPPMC | BENTO GONCALVES DE ANDRADE NETO | 7317336 | BPEsc |
79 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | 7318669 | CI |
80 | 3º SGT | QPPMC | CAMILLA CRISTHIAN LEMES PINHEIRO | 7313373 | EM |
81 | 3º SGT | QPPMC | DANIEL LOPES DE SOUSA | 7317875 | 9º BPM |
83 | 3º SGT | QPPMC | JOAQUIM CICERO DOS SANTOS NETO | 7318081 | 4º BPM |
84 | 3º SGT | QPPMC | MICHAEL BATISTA DE SOUSA | 7316356 | BOPE |
85 | 3º SGT | QPPMC | THAIS VIEIRA SOUSA | 7315929 | 2º CPR |
86 | 3º SGT | QPPMC | THAYNARA COELHO DE MOURA | 7313225 | APMB |
87 | 3º SGT | QPPMC | JERCIKA FRANCISCA INACIO FERREIRA | 7313268 | 24º BPM |
88 | 3º SGT | QPPMC | AGNA DAYANA ALVES GABRIEL DA SILVA | 7315074 | 24º BPM |
89 | 3º SGT | QPPMC | ALINE ARAUJO CORREIA | 7315228 | 25º BPM |
90 | 3º SGT | QPPMC | FILIPE PONTES DA SILVA | 7319924 | 1º BPM |
91 | 3º SGT | QPPMC | VANESSA DE QUEIROZ MARTINS | 7315619 | RPMON |
92 | 3º SGT | QPPMC | JESSYKA ALVES FREIRES | 7322216 | 11º BPM |
93 | 3º SGT | QPPMC | FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA FERREIRA | 7319983 | 8º BPM |
94 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS EDUARDO BATISTA ANDRADE | 7320787 | CMedVet |
95 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS EDUARDO ANTUNES CALHEIROS | 7321902 | 3º BPM |
96 | 3º SGT | QPPMC | IGOR RODRIGUES DUQUE | 7320809 | 11º BPM |
97 | 3º SGT | QPPMC | ISAAC NEWTON PEREIRA DE LIMA | 7322046 | RPMON |
98 | 3º SGT | QPPMC | GISELE SOARES GONÇALVES | 0731387X | 1º BPM |
99 | 3º SGT | QPPMC | ANDERSON FIGUEIREDO TEIXEIRA | 7315260 | DGP |
100 | 3º SGT | QPPMC | CHRISTINA RODRIGUES CUSTÓDIO | 7322062 | CCS |
101 | 3º SGT | QPPMC | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA | 7317158 | BPRv |
102 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS MAGNO SANTOS VIEIRA ZARDO | 7314361 | VGDF |
103 | 3º SGT | QPPMC | ELAN DOS SANTOS NUNES | 7318243 | BPR |
104 | 3º SGT | QPPMC | DIOGO SOUZA FERREIRA PIRES | 7317107 | 1º BPM |
105 | 3º SGT | QPPMC | ERICK SANTOS LEÃO | 0731664X | 1º BPM |
106 | 3º SGT | QPPMC | KARINE CAMPELO DO NASCIMENTO | 7314167 | 1º BPM |
107 | 3º SGT | QPPMC | MARCIO HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA | 7316976 | RPMON |
108 | 3º SGT | QPPMC | ALESSANDRA SANTOS BORDONI | 7314264 | DSAP |
109 | 3º SGT | QPPMC | CRISTIANE BATISTA DA SILVA | 7315082 | APMB |
110 | 3º SGT | QPPMC | DANILO DE SOUSA BARBOSA | 0731941X | CPSP |
111 | 3º SGT | QPPMC | LAIS TEIXEIRA BEZERRA XAVIER | 7313349 | DEA |
112 | 3º SGT | QPPMC | ROBSON OLIVEIRA CAMPOS | 7318197 | DSAP |
113 | 3º SGT | QPPMC | JONATHAN NASSER NASCIMENTO ASSIS | 0731650X | DiTel |
114 | 3º SGT | QPPMC | AMANDA QUIXABEIRA SAMPAIO | 7315864 | EM |
115 | 3º SGT | QPPMC | DEMOSTENES VICENTE DE SOUZA PESSOA | 0731860X | BPCHOQUE |
116 | 3º SGT | QPPMC | IDAEL CONCEICAO DA SILVA | 7319495 | 1º BPM |
117 | 3º SGT | QPPMC | THIAGO BORGES SILVERIO | 7319649 | CTEsp |
118 | 3º SGT | QPPMC | JOAO CARLOS RIBEIRO TAVARES | 7316860 | 5º BPM |
119 | 3º SGT | QPPMC | JOSE AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR | 7319134 | DGP |
120 | 3º SGT | QPPMC | HÉDER CAMILO MACÊDO | 7322518 | BPRv |
121 | 3º SGT | QPPMC | SAULO RODRIGUES GALVÃO | 7323425 | 5º BPM |
122 | 3º SGT | QPPMC | MARCIO GERBSON BATISTA DOS SANTOS | 7320132 | 1º BPM |
123 | 3º SGT | QPPMC | FERNANDO BARBOZA GRANJEIRO | 7320388 | 14º BPM |
124 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE DE FARIA NUNES | 7324030 | 20º BPM |
125 | 3º SGT | QPPMC | WEVELES SAVIO SILVA DA COSTA | 7320841 | BPR |
126 | 3º SGT | QPPMC | CHRISTIANO MARQUES PRAXEDES | 7322550 | CPTRAN |
127 | 3º SGT | QPPMC | CLEMERSON MACHADO DE OLIVEIRA | 7323158 | CMT |
128 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE FERNANDES MACHADO | 7323514 | CI |
130 | 3º SGT | QPPMC | DANIANNE CRISTINE DIAS DE SOUSA RODRIGUES | 7321643 | 27º BPM |
131 | 3º SGT | QPPMC | MAURICIO RODRIGUES DE MORAES | 7316461 | BPCães |
132 | 3º SGT | QPPMC | DIOGO DE MIRANDA FELIX | 7316895 | ROTAM |
136 | 3º SGT | QPPMC | KARLA JOYCE DE FREITAS MATOS | 0731440X | 1º CPR |
137 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL WILLIAN ARAUJO ROLA | 0732149X | CM-GDF |
138 | 3º SGT | QPPMC | MARCUS VINICIUS SERPA DAMACENO | 7317484 | BOPE |
139 | 3º SGT | QPPMC | RODRIGO OLIVEIRA BARROS | 7317581 | DPGC |
140 | 3º SGT | QPPMC | LUCIANA MELO DA SILVA | 7313454 | 26º BPM |
141 | 3º SGT | QPPMC | DANIEL DUARTE SILVA DE OLIVEIRA | 7319592 | BPCães |
142 | 3º SGT | QPPMC | FLÁVIO DUARTE BATISTA | 7323239 | CMedVet |
143 | 3º SGT | QPPMC | SHIRLEY LIMA KAUDENSKI | 7315198 | CA |
145 | 3º SGT | QPPMC | PEDRO HENRIQUE PANIAGO DE OLIVEIRA AMARAL | 7318464 | BOPE |
146 | 3º SGT | QPPMC | EDIMILSON MEIRA DOS SANTOS | 7318561 | BPMA |
147 | 3º SGT | QPPMC | OSCAR DE ABREU CARVALHO | 7319347 | 1º BPM |
148 | 3º SGT | QPPMC | HELDER DE SOUZA LUCIANO | 7318030 | CM-GDF |
149 | 3º SGT | QPPMC | SERGIO R. GUEDES ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | 0732359X | BAVop |
150 | 3º SGT | QPPMC | WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA ROCHA | 0732233X | CI |
151 | 3º SGT | QPPMC | HUDSON DIEGO DA SILVA | 7320892 | 26º BPM |
153 | 3º SGT | QPPMC | LEONARDO SILVA NASCIMENTO | 7322461 | 5º BPM |
154 | 3º SGT | QPPMC | ADAMIR MARCOS CARDOSO ELEUTÉRIO | 7322542 | 14º BPM |
155 | 3º SGT | QPPMC | TONY GOMES DA SILVA | 7322704 | ROTAM |
156 | 3º SGT | QPPMC | WASHINGTON RODRIGUES DA PAZ JUNIOR | 7322909 | CA |
157 | 3º SGT | QPPMC | RAPHAEL ANDRE FRIEDRICH PASSOS | 7314493 | CI |
158 | 3º SGT | QPPMC | REINALDO RODRIGUES FRANCA | 7315066 | CI |
159 | 3º SGT | QPPMC | JÂNIO DA SILVA COELHO JUNIOR | 7315783 | 3º BPM |
160 | 3º SGT | QPPMC | ANTÔNIO GABRIEL AYRES ANGOLA | 7314922 | 1º BPM |
161 | 3º SGT | QPPMC | LEONARDO FERNANDES FERREIRA | 7314396 | BPRv |
162 | 3º SGT | QPPMC | WESLEY GIOTO LIMA DOS SANTOS | 7317182 | 3º BPM |
163 | 3º SGT | QPPMC | SILTON ANDRADE SOARES DA SILVA | 7317328 | BPCães |
164 | 3º SGT | QPPMC | CHRISTYANO DE SOUZA | 7319061 | 15º BPM |
167 | 3º SGT | QPPMC | PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA | 7319223 | 5º BPM |
168 | 3º SGT | QPPMC | VALDIR ARANTES DA SILVA FILHO | 7316836 | RPMON |
169 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE BARROZO FERNANDES DA SILVA | 7317441 | BPRv |
170 | 3º SGT | QPPMC | WILLEN MASSAHARU TAKESHIMA TAKANO | 7317549 | BPTran |
171 | 3º SGT | QPPMC | WAGNER TORRES JUNIOR | 7317573 | RPMON |
172 | 3º SGT | QPPMC | LEANDRO MARIANO DE MORAIS | 7318367 | 16º BPM |
173 | 3º SGT | QPPMC | FABRICIO BUENO MAGALHAES | 7318138 | BPMA |
174 | 3º SGT | QPPMC | FREDERICO MENDES BARBOSA | 0731891X | 13º BPM |
175 | 3º SGT | QPPMC | AMANDA CHRISTINA DIAS RODRIGUES | 7316003 | 2º BPM |
176 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL JOSE SOLDA LIMA | 7319576 | ROTAM |
178 | 3º SGT | QPPMC | DOUGLAS LEOCADIO DE OLIVEIRA | 7318499 | 5º CPR |
179 | 3º SGT | QPPMC | RONAN BENINI | 0731972X | 3º BPM |
181 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE JESUS DO NASCIMENTO | 7318022 | BPCHOQUE |
182 | 3º SGT | QPPMC | IGOR FABRICIO RIBEIRO | 7317964 | BPCHOQUE |
183 | 3º SGT | QPPMC | MELINA WOELLNER DE SOUZA | 7322372 | GSI/PR |
184 | 3º SGT | QPPMC | DANIEL ROCHA DE SOUZA | 7318162 | 1º BPM |
185 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL MARTINS ALVES SOARES | 7318189 | BPCães |
186 | 3º SGT | QPPMC | PAULO CESAR RODRIGUES DOMINGOS | 7318685 | 25º BPM |
187 | 3º SGT | QPPMC | JORGE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | 7319940 | 1º BPM |
188 | 3º SGT | QPPMC | JOAO TAVARES DA SILVA NETO | 7321287 | 28º BPM |
189 | 3º SGT | QPPMC | RODRIGO CAVALCANTI TEIXEIRA | 7320159 | GCG |
190 | 3º SGT | QPPMC | CASSIO FRANKLIN NEVES DA SILVA | 7320345 | 26º BPM |
191 | 3º SGT | QPPMC | LUCIANO BORGES DE OLIVEIRA | 7320558 | 20º BPM |
192 | 3º SGT | QPPMC | JOAO JOSE DIAS JUNIOR | 0732068X | 24º BPM |
194 | 3º SGT | QPPMC | FERNANDO MARCAL FERREIRA JUNIOR | 7321570 | 1º BPM |
195 | 3º SGT | QPPMC | JOHN VICTOR MILLIONS RIVASPLATA | 0732054X | BPCães |
196 | 3º SGT | QPPMC | POLYANNY TIZUKO TOKIDA BARBOSA OLIVEIRA | 7314620 | ROTAM |
197 | 3º SGT | QPPMC | DENISE MIQUELINO NUNES | 7317093 | CPESP |
198 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE LUIS DA SILVA FALCÃO | 7314310 | BPR |
199 | 3º SGT | QPPMC | FREDERICO MENDES AMÉRICO DOS SANTOS | 7315341 | 1º BPM |
200 | 3º SGT | QPPMC | TALLES PEREIRA DIAS | 7317301 | RPMON |
201 | 3º SGT | QPPMC | BRUNA MAGALHAES ROSENO | 7313624 | BPR |
202 | 3º SGT | QPPMC | DIEGO ANDRE ALVES ARAUJO | 7315511 | DPM |
203 | 3º SGT | QPPMC | BRUNNO PIMENTEL NUNES | 0731714X | BAVop |
204 | 3º SGT | QPPMC | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA E AVILA | 7323093 | 19º BPM |
205 | 3º SGT | QPPMC | LEONARDO CAIRES MOREIRA | 7318391 | 5º BPM |
207 | 3º SGT | QPPMC | THIAGO CIARLINI GOULART DOS SANTOS | 7320434 | 5º BPM |
208 | 3º SGT | QPPMC | DANIEL MESAK QUINTILIANO | 0731826X | CMan |
210 | 3º SGT | QPPMC | KARINE VILAS BOAS DE MOURA | 7315279 | CAPS |
211 | 3º SGT | QPPMC | MARLO CARVALHO DINIZ | 7320027 | 24º BPM |
212 | 3º SGT | QPPMC | DANILO CLEITON SILVA DE OLIVEIRA | 7320043 | 5º BPM |
213 | 3º SGT | QPPMC | VINICIUS ARRUDA BEVILAQUA | 7317816 | ROTAM |
214 | 3º SGT | QPPMC | PAULLO MACHADO PINHEIRO | 7320817 | ROTAM |
215 | 3º SGT | QPPMC | TIAGO NEVES LIMA MENEZES | 7316674 | 10º BPM |
218 | 3º SGT | QPPMC | IZAEL DE ASSIS DA SILVA | 7321457 | 21º BPM |
219 | 3º SGT | QPPMC | LAZARO LUIZ CRUVINEL | 7322615 | 28º BPM |
220 | 3º SGT | QPPMC | THYAGO DE MELO KLIER | 7323123 | BPEsc |
221 | 3º SGT | QPPMC | MARCOS SILVA PINTO | 7323433 | 1º BPM |
222 | 3º SGT | QPPMC | DIEGO BARRETO MELO | 7322798 | BPCHOQUE |
223 | 3º SGT | QPPMC | GLEYKA DE SOUZA FRANCA | 7325487 | CPSP |
224 | 3º SGT | QPPMC | MARIANA VIDAL BAHIA CAMARGOS | 7323263 | BPRv |
225 | 3º SGT | QPPMC | PHELIPE FRAGA DO NASCIMENTO | 7316666 | BPCães |
226 | 3º SGT | QPPMC | WASHINGTON LUCAS SOARES DE FRANCA | 7313136 | BOPE |
227 | 3º SGT | QPPMC | FLAVIO PEREIRA MACEDO | 7314051 | APMB |
228 | 3º SGT | QPPMC | RENATA COELHO LAMOUNIER CAMPELO | 7313098 | BPR |
229 | 3º SGT | QPPMC | YURI BLAINER MACHADO DA SILVEIRA | 7314302 | 24º BPM |
230 | 3º SGT | QPPMC | LAURIANE RIBEIRO BRAGA BRITO | 7314035 | RPMON |
231 | 3º SGT | QPPMC | REGIS DE MORAIS LOPES DOS REIS | 7315120 | CAPS |
232 | 3º SGT | QPPMC | FERNANDO FARIAS GONDIM | 7315570 | CPTRAN |
233 | 3º SGT | QPPMC | ROSA VIEIRA ALVES | 7314205 | 3º BPM |
235 | 3º SGT | QPPMC | ARTHUR LUIS DO NASCIMENTO SALGUEIRO | 7317263 | CPTRAN |
236 | 3º SGT | QPPMC | CAROLINE FERREIRA | 7314558 | 3º BPM |
237 | 3º SGT | QPPMC | MARCUS VINICIUS VAZ DA SILVA | 7317956 | DiTel |
238 | 3º SGT | QPPMC | PAULO ROBERTO GUARDIANO REIS JUNIOR | 7318049 | BOPE |
239 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL COSTA BARBOSA | 7319673 | RPMON |
240 | 3º SGT | QPPMC | RENATA DE MACEDO ALMEIDA | 7313543 | CCS |
241 | 3º SGT | QPPMC | CECILIA SALIBA DE ANDRADE | 7320876 | RPMON |
242 | 3º SGT | QPPMC | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | 7319584 | 11º BPM |
243 | 3º SGT | QPPMC | GUILHERME DE SOUZA MARTINS PAINES | 7319827 | CI |
244 | 3º SGT | QPPMC | ROMARIO DIAS SANTOS | 7319843 | 2º CPR |
246 | 3º SGT | QPPMC | MARCUS VINICIUS TIAGO CORREA | 7321627 | 24º BPM |
247 | 3º SGT | QPPMC | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 7322941 | 14º BPM |
248 | 3º SGT | QPPMC | LAURO LENO DO NASCIMENTO FERNANDES | 7320647 | VGDF |
249 | 3º SGT | QPPMC | GUSTAVO PESSOA DE SOUZA | 0732264X | 2º CPR |
- SUPLENTES QUE OBTIVERAM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL NA INSCRIÇÃO PELO TITULAR DA OPM DE LOTAÇÃO, EDITAL DEA/SAP Nº 0049/ 2024 (150185610)
ORDEM | GRAD | QUADRO | NOME | MATRÍCULA | OPM |
252 | 3º SGT | QPPMC | GLEYSON MEIRELES FERREIRA | 7322860 | APMB |
254 | 3º SGT | QPPMC | PAULO HENRIQUE FERREIRA BRANDÃO | 7314825 | 27º BPM |
255 | 3º SGT | QPPMC | ROGERIO VINICIO GOMES NUNES | 7316526 | DEC |
257 | 3º SGT | QPPMC | GUSTAVO ALVES LIMA | 7315503 | DOP |
258 | 3º SGT | QPPMC | LUIS RENATO VIEIRA SOUSA | 7319118 | 1º CPR |
259 | 3º SGT | QPPMC | BRUNO DA SILVA RODRIGUES | 7315937 | 17º BPM |
260 | 3º SGT | QPPMC | SAMYRA CHEIN DE ALMEIDA | 7317018 | CCS |
261 | 3º SGT | QPPMC | JELVISCLEY DA COSTA FIALHO | 7317778 | BAVop |
262 | 3º SGT | QPPMC | ATILA MAGALHAES PEREIRA | 7323050 | RPMON |
263 | 3º SGT | QPPMC | CLAUDIO VINICIUS LIMA CORDEIRO | 7318340 | CI |
264 | 3º SGT | QPPMC | WANDERSON SANTANA SILVA | 7316577 | 1º BPM |
265 | 3º SGT | QPPMC | EDUARDO BARROS SILVA | 7318642 | DPGC |
266 | 3º SGT | QPPMC | MAYANA BRUM PEREIRA | 7313616 | CA |
267 | 3º SGT | QPPMC | DYEGO HERBERT DA SILVA MALAGOLI | 7323115 | APMB |
268 | 3º SGT | QPPMC | VALDIRENE DE ASSIS MORAES | 0731373X | RPMON |
269 | 3º SGT | QPPMC | RAULINO PIRES LOBATO | 7319967 | RPMON |
270 | 3º SGT | QPPMC | HERMANO TOMAZ DE SOUSA ROCHA | 7316798 | 1º BPM |
271 | 3º SGT | QPPMC | RUAN MACHADO LEITE | 7323107 | 26º BPM |
272 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS LUIZ BRASIL JUNIOR | 7319258 | 24º BPM |
274 | 3º SGT | QPPMC | MANOEL MACHADO DOS SANTOS NETO | 7320450 | CMedVet |
275 | 3º SGT | QPPMC | KELSON HENRIQUE SILVA | 7320531 | RPMON |
276 | 3º SGT | QPPMC | PLÍNIO DE SOUSA ALMEIDA | 7323468 | 1º BPM |
277 | 3º SGT | QPPMC | SAULO ALEX DA SILVA BARBOSA | 7322100 | DPTS |
278 | 3º SGT | QPPMC | JOSÉ ALEXANDRE TELES MARQUES | 7322348 | 5º BPM |
279 | 3º SGT | QPPMC | PAULO HENRIQUE DE MOURA CAMPOS | 7320604 | BPMA |
280 | 3º SGT | QPPMC | GUSTAVO VASCONCELOS | 7321899 | APMB |
282 | 3º SGT | QPPMC | JOAO PAULO PEREIRA DE BARROS | 7323913 | RPMON |
283 | 3º SGT | QPPMC | DENIS PEREIRA DE CARVALHO | 7323867 | GCG |
284 | 3º SGT | QPPMC | FELIPE DE ARAUJO GUIMARAES | 7315112 | DALF |
285 | 3º SGT | QPPMC | JOAO PEDRO PACHECO LOMBA GHERSEL | 0731535X | 1º BPM |
286 | 3º SGT | QPPMC | IZABELA LIMA ARAÚJO RAMOS | 7322224 | BPEsc |
287 | 3º SGT | QPPMC | JOAO MARCOS WAQUIM CARVALHO | 7315104 | VGDF |
288 | 3º SGT | QPPMC | ISRAEL SANTOS CHAVES | 7318065 | BPCães |
290 | 3º SGT | QPPMC | VICTOR PRADO PINTO DE MIRANDA | 7320728 | 3º BPM |
291 | 3º SGT | QPPMC | THIAGO PEIXOTO DA SILVA | 7316488 | DGP |
292 | 3º SGT | QPPMC | ALLEX FELIX MOURAO | 0732135X | BPCães |
293 | 3º SGT | QPPMC | WEMERSON DO NASCIMENTO DAMACENO FARIAS | 7317832 | 24º BPM |
296 | 3º SGT | QPPMC | ANTONIO LUIZ BRAGA NETO | 7318707 | 3º BPM |
297 | 3º SGT | QPPMC | ROMERO NOGUEIRA DUARTE | 7320019 | GCG |
298 | 3º SGT | QPPMC | PHILLIPE ARAUJO DE MORAES | 7321759 | 4º BPM |
299 | 3º SGT | QPPMC | ALEX GOUVEIA ROCHA DE SOUZA | 7321708 | 26º BPM |
300 | 3º SGT | QPPMC | MICHAEL DA SILVA ABREU | 7318731 | 20º BPM |
301 | 3º SGT | QPPMC | BERONY SOUZA E SILVA JUNIOR | 7321848 | 4º BPM |
303 | 3º SGT | QPPMC | JEFFERSON HENRIQUES BENTO | 7322127 | 9º BPM |
305 | 3º SGT | QPPMC | PEDRO HENRIQUE RAMOS ESTEVAM | 7324006 | 15º BPM |
306 | 3º SGT | QPPMC | VICTOR IGOR VIANA NOGUEIRA | 2179113 | BPR |
308 | 3º SGT | QPPMC | ARYANNE OLIVEIRA FELICIANO | 7322291 | 19º BPM |
309 | 3º SGT | QPPMC | LUCAS MITSUO CAMPOS AKAI | 7315740 | 28º BPM |
310 | 3º SGT | QPPMC | MARCOS ROBERTO LOPES DA SILVA | 0731504X | 1º BPM |
312 | 3º SGT | QPPMC | ELTERN CAMARGOS VIEIRA | 731.637/2 | BOPE |
313 | 3º SGT | QPPMC | WELINGTON CAMPOS LIMA | 7316607 | 12º BPM |
314 | 3º SGT | QPPMC | BERNARDO TORRES FROSSARD DE ALMEIDA | 7321325 | 1º BPM |
315 | 3º SGT | QPPMC | ALEXANDRE NUNES SILVA | 7317212 | 1º BPM |
316 | 3º SGT | QPPMC | RAONY SILVA STUDART NOGUEIRA | 0731793X | CI |
319 | 3º SGT | QPPMC | JORGE RIBEIRO DOS SANTOS | 7318537 | 1º BPM |
- CONVOCADOS E SUPLENTES DO QUADRO DE ESPECIALISTAS (QPMP-4 E QPMP-7) QUE OBTIVERAM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL NA INSCRIÇÃO PELO TITULAR DA OPM DE LOTAÇÃO, EDITAL DEA/SAP Nº 0049/ 2024 (150185610)
ORDEM | GRAD | QUADRO | NOME | MATRÍCULA | OPM |
250 | 3º SGT | QPPME (QPMP-4) | JULIANA DA ROCHA DUTRA | 7324383 | APMB |
